Phones:
Mobile: +998941800001 (whatsapp, telegram)
Email:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
Address:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarkand, Uzbekistan
We are next to Kapitalbank. Parking space is available in front of the building.
Office Hours:
9:00 am - 8:00 pm from Monday to Saturday
GLOBAL CONNECT bietet die besten Preise für Transfers von/zu Flughäfen und Bahnhöfen in Taschkent, Samarkand, Buchara, Chiwa, Urgentsch, Nukus und anderen Städten Usbekistans.
Buchen Sie Ihre Usbekistan-Transfers bei uns. Unsere freundlichen Fahrer bringen Sie mit einem Lächeln sicher zu Ihrem gewünschten Ziel.
Wie funktioniert es?
| Fahrzeugtyp | Gesamtpreis Sedan mit Klimaanlage (Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt) |
Gesamtpreis Minivan (7-Sitzer) |
| Empfohlene Personenzahl | 1-3 | 1-10 |
| Stadt → Flughafen/Bahnhof und Flughafen/Bahnhof → Stadt | ||
| Taschkent | 15 EUR | 30 EUR |
| Samarkand | 15 EUR | 30 EUR |
| Buchara | 15 EUR | 30 EUR |
| Urgentsch | 20 EUR | 40 EUR |
| Nukus | 15 EUR | 30 EUR |
| Transportdienste für Tagestouren in Usbekistan | ||
| Taschkent Stadtrundfahrt | 50 EUR | 100 EUR |
| Samarkand Stadtrundfahrt | 50 EUR | 100 EUR |
| Taschkent → Chimgan → Taschkent | 80 EUR | 130 EUR |
| Taschkent → Amirsoy → Taschkent | 90 EUR | 160 EUR |
| Samarkand → Schahrisabz → Samarkand | 80 EUR | 130 EUR |
| Buchara → Schahrisabz → Samarkand | 150 EUR | 300 EUR |
| Samarkand → Schahrisabz → Buchara | 150 EUR | 300 EUR |
| Buchara Umgebungstour | 60 EUR | 115 EUR |
| Ellik Kala (3 Festungen) | 110 EUR | 280 EUR |
| Ellik Kala (7 Festungen) | 130 EUR | 315 EUR |
| Nukus → Muynak → Nukus | 110 EUR | 300 EUR |
| Chiwa → Muynak → Chiwa | 180 EUR | 480 EUR |
| Stadttransfers zwischen Städten Usbekistans | ||
| Taschkent → Samarkand | 130 EUR | 300 EUR |
| Samarkand → Taschkent | 130 EUR | 300 EUR |
| Samarkand → Buchara | 130 EUR | 290 EUR |
| Buchara → Samarkand | 130 EUR | 290 EUR |
| Nukus → Chiwa | 100 EUR | 260 EUR |
| Chiwa → Nukus | 100 EUR | 260 EUR |
| Chiwa → Buchara | 150 EUR | 350 EUR |
| Buchara → Chiwa | 150 EUR | 350 EUR |
| Chiwa → Ayaz Kala Yurt Camp | 70 EUR | 170 EUR |
| Ayaz Kala Yurt Camp → Chiwa | 70 EUR | 170 EUR |
| Preis beinhaltet |
|
|
|
|
![]() |