Phones:
Mobile: +998941800001 (whatsapp, telegram)
Email:
karimov.sai@gmail.com
info@globalconnect.uz
Address:
str.Nodirabegim 6/22, 140103, Samarkand, Uzbekistan
We are next to Kapitalbank. Parking space is available in front of the building.
Office Hours:
9:00 am - 8:00 pm from Monday to Saturday
Züge sind in Usbekistan sehr gefragt. Um Ihre Reise zu genießen, ist es sehr zu empfehlen, Usbekische Zugtickets im Voraus zu kaufen. Usbekistan Zugtickets können nur für Soms - Landeswährung Usbekistans gekauft werden. GLOBAL CONNECT bietet die besten Preise für Bahntickets in Usbekistan für das Jahr 2023-2024 an. Vergleichen Sie die Preise mehrerer Anbieter und buchen Sie noch heute Ihr günstiges Bahnangebot!
Wir stellen Usbekistan E-Tickets für den Zug 48 Stunden nach Ihrer Buchung zur Verfügung. Sie erhalten eine elektronische Ticketbestätigung im PDF-Format zu Ihrer E-Mail.
AFROSIYOB HOCHGESCHWINDIGKEITSZUG
Abfahrt Tage |
Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
Econom Klasse | Business Klasse | VIP Klasse | |||||
Täglich | Taschkent-Samarkand | 762Ф | 07:28 | 15 | 20 | 30 | |
09:42 | |||||||
760З | 08:00 | 10:08 | |||||
764Ф* | 08:30 | 10:38 | |||||
766Ф | 18:45 | 20:53 | |||||
Taschkent-Buchara | 762Ф | 07:30 | 11:17 | 30 | 40 | 50 | |
766Ф | 18:50 | 22:36 | |||||
Samarkand-Taschkent | 765Ф | 06:35 | 08:45 | 15 | 20 | 30 | |
763Ф* | 17:00 | 19:10 | |||||
761Ф | 17:30 | 19:40 | |||||
759З | 18:00 | 20:10 | |||||
Samarkand-Buchara | 762Ф | 09:43 | 11:17 | 15 | 20 | 30 | |
766Ф | 21:03 | 22:34 | |||||
Buchara-Samarkand | 765Ф | 05:00 | 06:30 | 15 | 20 | 30 | |
761Ф | 15:55 | 17:25 | |||||
Buchara-Taschkent | 765Ф | 05:00 | 08:45 | 30 | 40 | 50 | |
761Ф | 15:55 | 19:40 |
*Nur am Fr, Sa, So
SHARQ EXPRESS SCHNELLER ZUG
Abfahrt Tage | Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
Econom Klasse | Business Klasse | 2-Personen-Abteil SV Sleeper | |||||
Täglich außer Dienstag | Taschkent-Samarkand | 010Ф | 09:10 | 12:29 | 20 | 25 | 40 |
Taschkent-Buchara | 010Ф | 09:10 | 15:09 | 30 | 40 | 50 | |
Samarkand-Taschkent | 009Ф | 18:39 | 22:09 | 20 | 25 | 40 | |
Samarkand-Buchara | 010Ф | 12:44 | 15:09 | 15 | 20 | 35 | |
Buchara-Samarkand | 009Ф | 16:03 | 18:27 | 15 | 20 | 35 | |
Buchara-Taschkent | 009Ф | 16:03 | 22:09 | 30 | 40 | 50 |
CHIWA-BUCHARA ZUG
Abfahrt Tage | Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
Econom Klasse |
Business Klasse | VIP klasse | |||||
Di, Fr, So | Chiwa-Urgench | 050Щ | 08:45 | 09:15 | 6 | 9 | 12 |
Chiwa-Buchara | 050Щ | 08:45 | 14:48 | 16 | 25 | 40 | |
Urgench-Buchara | 050Щ | 09:20 | 14:48 | 14 | 23 | 38 |
BUCHARA-CHIWA ZUG
Abfahrt Tage | Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
Econom Klasse | Business Klasse | VIP klasse | |||||
Mo, Do, Sa | Buchara-Urgench | 050Ф | 12:05 | 17:15 | 14 | 23 | 40 |
Buchara-Chiwa | 050Ф | 12:05 | 17:50 | 16 | 25 | 40 | |
Urgench-Chiwa | 050Ф | 17:20 | 17:50 | 6 | 9 | 12 |
TASCHKENT-CHIWA NACHTZUG
Abfahrt Tage |
Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
4-Personen-Abteilung | 2-Personen-Abteil SV Sleeper SV Sleeper |
||||||
Di, Mi, Fr, So | Taschkent-Samarkand | 056Ч | 20:30 | 00:19+1 | 20 | 33 | |
Taschkent-Buchara | 056Ч | 20:30 | 03:49+1 | 35 | 50 | ||
Taschkent-Urgench | 056Ч | 20:30 | 10:07+1 | 50 | 70 | ||
Taschkent-Chiwa | 056Ч | 20:20 | 10:52+1 | 60 | 80 | ||
Samarkand-Urgench | 056Ч | 00:39 | 10:07 | 35 | 50 | ||
Samarkand-Buchara | 056Ч | 00:39 | 03:49 | 20 | 33 | ||
Samarkand-Chiwa | 056Ч | 00:39 | 10:52 | 42 | 60 | ||
Buchara-Urgench | 056Ч | 04:14 | 10:07 | 25 | 40 | ||
Buchara-Chiwa | 056Ч | 04:14 | 10:52 | 28 | 45 |
CHIWA-TASCHKENT NACHTZUG
Abfahrt Tage |
Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
4-Personen-Abteilung | 2-Personen-Abteil SV Sleeper | ||||||
Mo, Mi, Do, Sa | Chiwa-Urgench | 056Ж | 14:28 | 14:58 | 10 | 15 | |
Chiwa-Buchara | 056Ж | 14:28 | 22:33 | 28 | 45 | ||
Chiwa-Samarkand | 056Ж | 14:28 | 02:38+1 | 42 | 60 | ||
Chiwa-Taschkent | 056Ж | 14:28 | 06:58+1 | 60 | 80 | ||
Urgench-Buchara | 056Ж | 16:18 | 22:33 | 25 | 40 | ||
Urgench-Samarkand | 056Ж |
16:18 |
02:38+1 | 35 | 50 | ||
Urgench-Taschkent | 056Ж | 16:18 | 06:58+1 | 50 | 70 | ||
Buchara-Samarkand | 056Ж | 23:00 | 02:38+1 | 20 | 33 | ||
Buchara-Taschkent | 056Ж | 23:00 | 06:58+1 | 35 | 50 | ||
Samarkand-Taschkent | 056Ж | 03:05 | 06:58 | 20 | 33 |
SHAVAT-TASCHKENT NACHZUG
Abfahrt Tage |
Route | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Ticketpreis pro Person in USD, inklusive aller Steuern |
||
4-Personen-Abteilung | 2-person Compartment SV Sleeper |
||||||
Di, Fr, So | Shavat-Taschkent | 058b | 14:41 | 07:01+1 | 60 | 80 | |
Urgench-Buchara | 058b | 16:18 | 22:33 | 25 | 40 | ||
Urgench-Samarkand | 058b | 15:50 | 02:38+1 | 35 | 50 | ||
Urgench-Taschkent | 058b | 15:50 | 06:58+1 | 50 | 70 | ||
Buchara-Samarkand | 058b | 23:02 | 02:38+1 | 20 | 33 | ||
Buchara-Taschkent | 058b | 23:02 | 06:58+1 | 35 | 50 | ||
Samarkand-Taschkent | 058b | 03:04 | 06:58 | 20 | 33 |
FAQ - Usbekistan Zug Elektronische Tickets
Bitte senden Sie uns Ihren Pass-Scan mit Zugart und bevorzugter Klasse an unsere e-mail.
Wir akzeptieren Banküberweisung, Kreditkarten (Visa Card, Master Card, Maestro Card), PayPal, Money Gram, Western Union, Google Wallet)
Hinweis: Sie erhalten eine Rechnung, bevor Sie einen Service bezahlen.